| ЗаводLEILI | Мощность35W | СтранаКитай |
| Напряжение230V |
Насос сливной для стиральной машины Indesit, Ariston, Атлант в сборе LEILI BPX2-35L 35W W11598779 C00855480 - ОРИГИНАЛ
Поставляется в сборе с улиткой и фильтром
Маркировка Leili Changzhou DRAIN PUMP BPX2-35L AC220-240V 50Hz 35W 0,3A 3000r/min 10minON 5minOFF Var.W11598779 W11598781 China
Мощность насоса 35W
Производитель насоса: LEILI (Китай)
Насос крепится к улитке на трех саморезах, контакты сзади под раздельные контакты
• без патрубка аварийного слива! - он заглушен
• внешний диаметр открытых патрубков 35 мм и 31 мм (резьба)
Отверстие под патрубок аварийного слива заглушено!
Артикул: C00855480 (зам. 481010920893 482000090246 488000517420 C00080667 C00282341 C00378712 C00514240 C00517420)
Другие возможные маркировки на насосе: Askoll M19, Askoll M47, Askoll M110, Askoll M224 XP, Askoll M231 XP, C00144997 Cod. RS0623, M231XP, M224XP, M332 RC0491, hanyu B30-6AZ, Askoll M332 и т.д.
Подходит для большинства моделей стиральных машин Indesit, Ariston (указаны не все!):
AVD108, 129/AVF88 169/AQ9F291S, AVL62, 129/AVSF/AVSG/AVSL, AVXD/AVXL/WI/WIA/WIE/ARSL88IT
46180350200 WG 435 TP I | F0: F018035 | Hana: 869990180350 | Z12Nc: -
46224550000 AB 63 (IT) | F0: F022455 | Hana: 869990224550 | Z12Nc: -
46233210101 W 83 T (TK) | F0: F023321 | Hana: 869990233210 | Z12Nc: -
46233210130 W 83 T (TK) | F0: F023321 | Hana: 869990233210 | Z12Nc: -
46233080530 W 93 T (EX) | F0: F023308 | Hana: 869990233080 | Z12Nc: -
46248340000 W 104 (DE) | F0: F024834 | Hana: 869990248340 | Z12Nc: -
46295410030 W 101 (EX) | F0: F029541 | Hana: 869990295410 | Z12Nc: -
46295490000 WP 80 (EX) | F0: F029549 | Hana: 869990295490 | Z12Nc: -
46300930900 AVL 86 P (IT) | F0: F030093 | Hana: 869990300930 | Z12Nc: -
46303570000 AVL 100 P (R) | F0: F030357 | Hana: 869990303570 | Z12Nc: -
46305400000 WIL 125 (EX) | F0: F030540 | Hana: 869990305400 | Z12Nc: -
46305510000 WIE 127 (EX) | F0: F030551 | Hana: 869990305510 | Z12Nc: -
46305510902 WIE 127 (EX) | F0: F030551 | Hana: 869990305510 | Z12Nc: -
46365370002 AVL 125 (EU) (TEV) | F0: F036537 | Hana: 869990365370 | Z12Nc: -
46366850000 WIE 107 (PL) (TE) | F0: F036685 | Hana: 869990366850 | Z12Nc: -
46366840000 AVL 105 (EU) (TE) | F0: F036684 | Hana: 869990366840 | Z12Nc: -
46224550030 AB 63 (IT) | F0: F022455 | Hana: 869990224550 | Z12Nc: -
46233350140 W 113 (UK) | F0: F023335 | Hana: 869990233350 | Z12Nc: -
46233080201 W 93 T (EX) | F0: F023308 | Hana: 869990233080 | Z12Nc: -
46233320130 W 104 T (EX) | F0: F023332 | Hana: 869990233320 | Z12Nc: -
46255450000 W 431 TX (EX) (TE) | F0: F025545 | Hana: 869990255450 | Z12Nc: -
46270940030 AB 107 (PT) | F0: F027094 | Hana: 869990270940 | Z12Nc: -
46288770000 AL 109 (EU) | F0: F028877 | Hana: 869990288770 | Z12Nc: -
46288770030 AL 109 (EU) | F0: F028877 | Hana: 869990288770 | Z12Nc: -
46288760030 AL 88 (EU) | F0: F028876 | Hana: 869990288760 | Z12Nc: -
46295410000 W 101 (EX) | F0: F029541 | Hana: 869990295410 | Z12Nc: -
46300000000 WI 10 (FR) | F0: F030000 | Hana: 869990300000 | Z12Nc: -
46284810150 AV 102 (TK) | F0: F028481 | Hana: 869990284810 | Z12Nc: -
46284810900 AV 102 (TK) | F0: F028481 | Hana: 869990284810 | Z12Nc: -
46303520900 WI 81 (EX) | F0: F030352 | Hana: 869990303520 | Z12Nc: -
46180350100 WG 435 TP I | F0: F018035 | Hana: 869990180350 | Z12Nc: -
46233370130 W 103 T (TK) | F0: F023337 | Hana: 869990233370 | Z12Nc: -
46233100100 W 83 T (EX) | F0: F023310 | Hana: 869990233100 | Z12Nc: -
46284810100 AV 102 (TK) | F0: F028481 | Hana: 869990284810 | Z12Nc: -
46303530000 WI 82 (EX) | F0: F030353 | Hana: 869990303530 | Z12Nc: -
46303530900 WI 82 (EX) | F0: F030353 | Hana: 869990303530 | Z12Nc: -
46365360000 AVL 95 (EX) (TE) | F0: F036536 | Hana: 869990365360 | Z12Nc: -
46215220200 WG 1031 TP (R) | F0: F021522 | Hana: 869990215220 | Z12Nc: -
46233170000 W 83 (SP) | F0: F023317 | Hana: 869990233170 | Z12Nc: -
46303520000 WI 81 (EX) | F0: F030352 | Hana: 869990303520 | Z12Nc: -
46233300130 W 93 (UK) | F0: F023330 | Hana: 869990233300 | Z12Nc: -
46233050100 W 63 T (EX) | F0: F023305 | Hana: 869990233050 | Z12Nc: -
46233060100 W 43 T (EX) | F0: F023306 | Hana: 869990233060 | Z12Nc: -
46247670100 W 53 T (EX) | F0: F024767 | Hana: 869990247670 | Z12Nc: -
46248340001 W 104 (DE) | F0: F024834 | Hana: 869990248340 | Z12Nc: -
46298900900 AV 61 (EU) | F0: F029890 | Hana: 869990298900 | Z12Nc: -
46359210000 WIL 85 (PL) (TE) | F0: F035921 | Hana: 869990359210 | Z12Nc: -
46353980000 AVL 62 (EX) (TE) | F0: F035398 | Hana: 869990353980 | Z12Nc: -
46365370000 AVL 125 (EU) (TEV) | F0: F036537 | Hana: 869990365370 | Z12Nc: -
46215220400 WG 1031 TP (R) | F0: F021522 | Hana: 869990215220 | Z12Nc: -
46237800030 AB 53 (EO) | F0: F023780 | Hana: 869990237800 | Z12Nc: -
46233000130 W 53 (IT) | F0: F023300 | Hana: 869990233000 | Z12Nc: -
46233170030 W 83 (SP) | F0: F023317 | Hana: 869990233170 | Z12Nc: -
46233050130 W 63 T (EX) | F0: F023305 | Hana: 869990233050 | Z12Nc: -
46233100430 W 83 T (EX) | F0: F023310 | Hana: 869990233100 | Z12Nc: -
46305480900 WIE 107 (EX) | F0: F030548 | Hana: 869990305480 | Z12Nc: -
46305400900 WIL 125 (EX) | F0: F030540 | Hana: 869990305400 | Z12Nc: -
46359750900 AV 10 (IT) | F0: F035975 | Hana: 869990359750 | Z12Nc: -
46183100200 WG 635 TP (EX) | F0: F018310 | Hana: 869990183100 | Z12Nc: -
46237810000 AB 95 (EU) | F0: F023781 | Hana: 869990237810 | Z12Nc: -
46233340130 W 103 (UK) | F0: F023334 | Hana: 869990233340 | Z12Nc: -
46233120130 W 43 (FR) | F0: F023312 | Hana: 869990233120 | Z12Nc: -
46233370100 W 103 T (TK) | F0: F023337 | Hana: 869990233370 | Z12Nc: -
46233060130 W 43 T (EX) | F0: F023306 | Hana: 869990233060 | Z12Nc: -
46233080200 W 93 T (EX) | F0: F023308 | Hana: 869990233080 | Z12Nc: -
46269710000 AB 60 (IT) | F0: F026971 | Hana: 869990269710 | Z12Nc: -
46303550000 WI 101 (EX) | F0: F030355 | Hana: 869990303550 | Z12Nc: -
46303550900 WI 101 (EX) | F0: F030355 | Hana: 869990303550 | Z12Nc: -
46305480000 WIE 107 (EX) | F0: F030548 | Hana: 869990305480 | Z12Nc: -
46305260900 WIL 62 (EX) | F0: F030526 | Hana: 869990305260 | Z12Nc: -
46305400902 WIL 125 (EX) | F0: F030540 | Hana: 869990305400 | Z12Nc: -
46302290000 WIV 60 (IT) | F0: F030229 | Hana: 869990302290 | Z12Nc: -
46336130000 WIL 103 (IT) | F0: F033613 | Hana: 869990336130 | Z12Nc: -
46342380000 WIL 14 (FR) (TE) | F0: F034238 | Hana: 869990342380 | Z12Nc: -
46246000030 W 103 (NL) | F0: F024600 | Hana: 869990246000 | Z12Nc: -
46233100401 W 83 T (EX) | F0: F023310 | Hana: 869990233100 | Z12Nc: -
46233080100 W 93 T (EX) | F0: F023308 | Hana: 869990233080 | Z12Nc: -
46263500000 AB 40 (AG) | F0: F026350 | Hana: 869990263500 | Z12Nc: -
46277000040 W 105 (FR) | F0: F027700 | Hana: 869990277000 | Z12Nc: -
46295400000 W 81 (EX) | F0: F029540 | Hana: 869990295400 | Z12Nc: -
46295400030 W 81 (EX) | F0: F029540 | Hana: 869990295400 | Z12Nc: -
46300000900 WI 10 (FR) | F0: F030000 | Hana: 869990300000 | Z12Nc: -
46319700000 AV 102 (CSI) | F0: F031970 | Hana: 869990319700 | Z12Nc: -
46319700050 AV 102 (CSI) | F0: F031970 | Hana: 869990319700 | Z12Nc: -
46342380900 WIL 14 (FR) (TE) | F0: F034238 | Hana: 869990342380 | Z12Nc: -
46233210100 W 83 T (TK) | F0: F023321 | Hana: 869990233210 | Z12Nc: -
46247610000 W 63 (TK) | F0: F024761 | Hana: 869990247610 | Z12Nc: -
46270940000 AB 107 (PT) | F0: F027094 | Hana: 869990270940 | Z12Nc: -
46302290900 WIV 60 (IT) | F0: F030229 | Hana: 869990302290 | Z12Nc: -
46353970000 WIL 85 (EX) (TE) | F0: F035397 | Hana: 869990353970 | Z12Nc: -
46239080130 AB 53 (EX) 220-50/60 | F0: F023908 | Hana: 869990239080 | Z12Nc: -
46305510900 WIE 127 (EX) | F0: F030551 | Hana: 869990305510 | Z12Nc: -
46183100100 WG 635 TP (EX) | F0: F018310 | Hana: 869990183100 | Z12Nc: -
46243640000 AB 43 (AG) | F0: F024364 | Hana: 869990243640 | Z12Nc: -
46243640030 AB 43 (AG) | F0: F024364 | Hana: 869990243640 | Z12Nc: -
46247670130 W 53 T (EX) | F0: F024767 | Hana: 869990247670 | Z12Nc: -
46288760000 AL 88 (EU) | F0: F028876 | Hana: 869990288760 | Z12Nc: -
46295390000 W 61 (EX) | F0: F029539 | Hana: 869990295390 | Z12Nc: -
46305260000 WIL 62 (EX) | F0: F030526 | Hana: 869990305260 | Z12Nc: -
46305401002 WIL 125 (EX) | F0: F030540 | Hana: 869990305400 | Z12Nc: -
46175770000 WG 425 E OLD | F0: F017577 | Hana: 869990175770 | Z12Nc: -
46215220000 WG 1031 TP (R) | F0: F021522 | Hana: 869990215220 | Z12Nc: -
46237810130 AB 95 (EU) | F0: F023781 | Hana: 869990237810 | Z12Nc: -
46233850130 W 535 (PT) | F0: F023385 | Hana: 869990233850 | Z12Nc: -
46247670000 W 53 T (EX) | F0: F024767 | Hana: 869990247670 | Z12Nc: -
46233100201 W 83 T (EX) | F0: F023310 | Hana: 869990233100 | Z12Nc: -
46295410046 W 101 (EX) | F0: F029541 | Hana: 869990295410 | Z12Nc: -
46295490030 WP 80 (EX) | F0: F029549 | Hana: 869990295490 | Z12Nc: -
46303540000 WIL 85 (EX) | F0: F030354 | Hana: 869990303540 | Z12Nc: -
46303560000 WIL 105 (EX) | F0: F030356 | Hana: 869990303560 | Z12Nc: -
46302340000 WIL 85 (EU) | F0: F030234 | Hana: 869990302340 | Z12Nc: -
46336130900 WIL 103 (IT) | F0: F033613 | Hana: 869990336130 | Z12Nc: -
46353970100 WIL 85 (EX) (TE) | F0: F035397 | Hana: 869990353970 | Z12Nc: -
46359190000 AVL 84 (EU) (TE) | F0: F035919 | Hana: 869990359190 | Z12Nc: -
46359200000 WIL 105 (EX) (TE) | F0: F035920 | Hana: 869990359200 | Z12Nc: -
46359200100 WIL 105 (EX) (TE) | F0: F035920 | Hana: 869990359200 | Z12Nc: -
46169410000 WG 435 TP I OLD | F0: F016941 | Hana: 869990169410 | Z12Nc: -
46180350000 WG 435 TP I | F0: F018035 | Hana: 869990180350 | Z12Nc: -
46233170001 W 83 (SP) | F0: F023317 | Hana: 869990233170 | Z12Nc: -
46233230100 W 43 T (AG) | F0: F023323 | Hana: 869990233230 | Z12Nc: -
46258860030 W 83 T (AUS) | F0: F025886 | Hana: 869990258860 | Z12Nc: -
46300930050 AVL 86 P (IT) | F0: F030093 | Hana: 869990300930 | Z12Nc: -
46301460000 WIL 66 (IT) | F0: F030146 | Hana: 869990301460 | Z12Nc: -
46302340900 WIL 85 (EU) | F0: F030234 | Hana: 869990302340 | Z12Nc: -
46182910000 WG 425 E | F0: F018291 | Hana: 869990182910 | Z12Nc: -
46180810000 WG 421 TP (EX) | F0: F018081 | Hana: 869990180810 | Z12Nc: -
46183100000 WG 635 TP (EX) | F0: F018310 | Hana: 869990183100 | Z12Nc: -
46215220500 WG 1031 TP (R) | F0: F021522 | Hana: 869990215220 | Z12Nc: -
46232950030 W 63 (IT) | F0: F023295 | Hana: 869990232950 | Z12Nc: -
46233120100 W 43 (FR) | F0: F023312 | Hana: 869990233120 | Z12Nc: -
46233860130 W 104 (NL) | F0: F023386 | Hana: 869990233860 | Z12Nc: -
46269710030 AB 60 (IT) | F0: F026971 | Hana: 869990269710 | Z12Nc: -
46300930000 AVL 86 P (IT) | F0: F030093 | Hana: 869990300930 | Z12Nc: -
46298900000 AV 61 (EU) | F0: F029890 | Hana: 869990298900 | Z12Nc: -
46298900901 AV 61 (EU) | F0: F029890 | Hana: 869990298900 | Z12Nc: -
46354000000 AVL 88 (IT) (TE) | F0: F035400 | Hana: 869990354000 | Z12Nc: -
46233100301 W 83 T (EX) | F0: F023310 | Hana: 869990233100 | Z12Nc: -
46233080301 W 93 T (EX) | F0: F023308 | Hana: 869990233080 | Z12Nc: -
46233080501 W 93 T (EX) | F0: F023308 | Hana: 869990233080 | Z12Nc: -
46247660000 W 43 (AG) | F0: F024766 | Hana: 869990247660 | Z12Nc: -
46295390030 W 61 (EX) | F0: F029539 | Hana: 869990295390 | Z12Nc: -
46303570050 AVL 100 P (R) | F0: F030357 | Hana: 869990303570 | Z12Nc: -
46303570900 AVL 100 P (R) | F0: F030357 | Hana: 869990303570 | Z12Nc: -
46359750000 AV 10 (IT) | F0: F035975 | Hana: 869990359750 | Z12Nc: -
46215220100 WG 1031 TP (R) | F0: F021522 | Hana: 869990215220 | Z12Nc: -
46215220300 WG 1031 TP (R) | F0: F021522 | Hana: 869990215220 | Z12Nc: -
46237810101 AB 95 (EU) | F0: F023781 | Hana: 869990237810 | Z12Nc: -
46233370101 W 103 T (TK) | F0: F023337 | Hana: 869990233370 | Z12Nc: -
46233070100 W 63 (EX) | F0: F023307 | Hana: 869990233070 | Z12Nc: -
46233070130 W 63 (EX) | F0: F023307 | Hana: 869990233070 | Z12Nc: -
46248340030 W 104 (DE) | F0: F024834 | Hana: 869990248340 | Z12Nc: -
46301460900 WIL 66 (IT) | F0: F030146 | Hana: 869990301460 | Z12Nc: -
46319700900 AV 102 (CSI) | F0: F031970 | Hana: 869990319700 | Z12Nc: -
| Завод | LEILI |
|---|
| Мощность | 35W |
|---|
| Страна | Китай |
|---|
| Напряжение | 230V |
|---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов