Стекло двери духовки для плиты Gorenje - внутреннее 381*461 мм
6950 ₽
Стекло двери духовки для плиты Gorenje - внутреннее 381*461 мм
Скоро закончится
₽
Покупка в кредит
от 388 ₽ в месяц
Характеристики
| Ширина461 мм | Высота381 мм |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Стекло двери духовки для плиты Gorenje (Горенье)
Размер стекла 381*461 мм (В*Ш)
Стекло - внутреннее, жаростойкое
Стекло подходит для следующих моделей плит Gorenje (представлены не все модели!):
Артикул Модель
| 344452 | CC600I |
| 465943 | CC750I |
| 344339 | KS856MW |
| 344515 | K57CLB1 |
| 465990 | KS455MWLIM |
| 344529 | K57CLB |
| 344337 | KS610MW |
| 344193 | KS952GW |
| 241480 | EC52120AW |
| 465961 | EC52106ABR |
| 344363 | CS836MBR |
| 465975 | CS607MWL |
| 344369 | K52103AW2 |
| 241543 | K57306AW |
| 465997 | CM7501S |
| 344489 | CM6000 |
| 344474 | KS413MW |
| 344508 | K57325AW |
| 241593 | EC55101AX |
| 186428 | K56103AW |
| 241327 | K55303IX |
| 344227 | KS611GW |
| 186401 | MKN57126FW |
| 465999 | EC537AE |
| 344518 | IS985MW |
| 344431 | KEC52120M |
| 241419 | EC57101IW |
| 344510 | KS642MW |
| 344451 | CC700I |
| 241479 | E52102AW0 |
| 241537 | K55101AW2 |
| 344417 | KS640MW2 |
| 241482 | EC55228AW |
| 465973 | CMI855 |
| 466000 | EC537AW |
| 344348 | KS957MW1 |
| 344285 | E52101AW3 |
| 344445 | KN55102ABR |
| 465998 | EI537AW |
| 465986 | EC52106AX |
| 241532 | EC52202AW |
| 344358 | CS612MW |
| 344410 | KS640MW1 |
| 344234 | KS712GW |
| 344293 | EC52W |
| 344422 | KS655MW |
| 241333 | EC51101AW |
| 344514 | EC55CLI1 |
| 344291 | E52W |
| 465985 | EC52203AX |
| 344529 | K57CLB1 |
| 241389 | GKH507.4E |
| 344322 | K55306AW |
| 344528 | K57CLI1 |
| 241329 | EC55301AX |
| 241484 | EC52106AW |
| 344266 | CS862GW1 |
| 344334 | KS641MW |
| 344509 | K57325AS |
| 344522 | K57CLI |
| 344477 | KS923MI |
| 241483 | EC57325AX |
| 344354 | CS715MW |
| 344294 | MG550W |
| 465984 | EC52203AW |
| 344525 | K55206AW2 |
| 186368 | E52103AW |
| 344359 | CS623MW |
| 241544 | K57306AS |
| 465972 | CM855 |
| 241535 | K56120AW2 |
| 465976 | CM6501 |
| 344365 | CS936MI |
| 241561 | KS443GW |
| 186390 | EC52121AW |
| 344535 | K55303AW |
| 186422 | EC56103AW |
| 344432 | KS666MWHE |
| 241435 | EC55203AX |
| 344390 | KN55102AW |
| 241540 | EC55320AW |
| 465991 | KS455MBRLIM |
| 241476 | E55203AW |
| 344212 | KS742GW |
| 241278 | K55303IW |
| 241468 | K57320IW |
| 344497 | K51101AW |
| 241591 | KN55103AW |
| 241572 | CS742GW |
| 241508 | KN55120AW |
| 344423 | CS615MW |
| 344431 | KEC52120MW |
| 241518 | E52103ABR |
| 241578 | KS956GW |
| 344482 | CS203MI |
| 344484 | CS403MI |
| 465956 | CS103MI |
| 344360 | ES823MW |
| 344520 | KS653MI |
| 241431 | K56103AW |
| 344364 | CS937MW |
| 241478 | KN55225AW |
| 465968 | CC700W |
| 241481 | EC55103AW |
| 241507 | KN57225AW |
| 344296 | MG550IX |
| 241562 | KS056GI |
| 465944 | CC650I |
| 344521 | K57CLB |
| 344513 | EC55CLB1 |
| 186419 | E56103AW |
| 344262 | CS612GW |
| 344270 | CS403GW |
| 344519 | IS985MI |
| 344295 | MG550B |
| 344522 | K57CLI1 |
| 344426 | EC56320AW |
| 241583 | KS856GW |
| 241486 | EC55103AX |
| 344195 | KS856GW |
| 465992 | EC52CLI1 |
| 344438 | KN55102AW3 |
| 344490 | CM7500 |
| 344340 | KS856MW1 |
| 241328 | EC55101AW |
| 344427 | EC56320AX |
| 344524 | EC55325AX |
| 465960 | E52103AW |
| 465978 | CMI8501 |
| 344366 | EC51102FXC |
| 241580 | KS641GW |
| 344517 | KS757MW |
| 186367 | EC57126AW |
| 344483 | CS403MW |
| 344499 | K57303AWM |
| 466007 | CS615GI |
| 344491 | CM7000 |
| 241470 | EC57302IW |
| 241434 | EC55203AW |
| 241536 | E55102AW |
| 466002 | K535AW |
| 241449 | KN55101AW |
| 344255 | CS611GW |
| 344294 | MG550W |
| 344521 | K57CLB1 |
| 241509 | K51301AW0 |
| 241517 | E52103AW |
| 344368 | KS653GI |
| 344505 | K55320AS |
| 344341 | KS853MBR |
| 344296 | MG550IX |
| 241506 | KN57325AS |
| 344527 | E55106AW |
| 241430 | K55101AW |
| 344488 | CM6500 |
| 344288 | K55203AW |
| 344303 | CS712GW |
| 241487 | EC57325AW |
| 241480 | EC52120AW |
| 344481 | CS203MW |
| 241534 | E56120AW |
| 344336 | KS715MW |
| 465957 | CMI8500 |
| 241418 | K57101IW |
| 241541 | EC55320AX |
| 344357 | CS611MW |
| 344541 | SV50S |
| 241424 | K57101IW2 |
| 344441 | KN55102ABR3 |
| 241328 | EC55101AW |
| 344523 | EC55325AW |
| 241563 | KS443GI |
| 465974 | KS759MWL |
| 465983 | E52303AW |
| 344475 | KS413MBR |
| 344356 | CS711MW |
| 465942 | CC550W |
| 241594 | E57120AW |
| 344295 | MG550B |
| 344446 | KS755MW |
| 344485 | CS803MW |
| 344385 | E52301AW |
| 241485 | EC52160AW |
| 344361 | CS816MW |
| 344516 | K57CLI1 |
| 344476 | KS923MW |
| 344537 | EI3200W |
| 466005 | KS612MW |
| 241533 | E55320AW |
| 465977 | CM7501 |
| 344215 | KS443GW |
| 344450 | CC500W |
| 465996 | EC51103AW |
| 241471 | EC56102IW |
| 465963 | CM7000-85 |
| 465955 | CS103MW |
| 344436 | KN55102AW2 |
| 466001 | E513AW |
| 186385 | K55303IW |
| 465962 | CM6000-85 |
| 344536 | K55303AX |
| 241560 | KS056GW |
| 344347 | KS956MI |
| 344437 | KN55102ABR2 |
| 466006 | CS615MI |
| 344528 | K57CLI |
| 344346 | KS957MW |
| 344338 | KS412MW |
| 344540 | SV50 |
| 241579 | KS853GW |
| 241472 | EC56102IX |
| 344400 | KHH41396WE |
| 344335 | KS611MW |
| 344504 | K55320AW |
| 344323 | K55306AS |
| 241510 | K51301AW |
| 344544 | EC52106AW |
Технические характеристики Стекло двери духовки для плиты Gorenje - внутреннее 381*461 мм
Размер
| Ширина | 461 мм |
|---|---|
| Высота | 381 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели