| СостояниеБ/У |
Внешний обод люка стиральной машины Ariston AI858CTX, AI1248CTXEX, AV537T и т.д. C00029059
Размер:
внешний размер 370*375 мм
внутренний диаметр 255 мм
высота 17 мм
Артикул: C00029059
Совместимость (указаны не все модели):
80050910001 AI 1239 CT NL OLD F005091 869990050910
55059500000 AV 1048 TX EX OLD F005950 869990059500
80054580000 AI 858 CTX RA F005458 869990054580
80045500000 AI 648 TX/1 F004550 869990045500
80019300000 AI 858 CTX/1 E OLD F001930 869990019300
80135320000 AI 1248 CTX EO F013532 869990135320
80045650000 AV 630 T/1 F004565 869990045650
80041580000 AV 4258 TXE NL OLD F004158 869990041580
80083750000 AV 537 T U F008375 869990083750
80148390000 AI 630 TX/1(G.D.) F014839 869990148390
80148020000 AI 1239 CT NL F014802 869990148020
80058430000 AV 1245 CT FR OLD F005843 869990058430
80148300000 AI 858 CTX PT F014830 869990148300
80148350000 AV 931 C FR F014835 869990148350
80016260000 AR1170 TX CH CONV F001626 869990016260
80019330000 AV 848 TX/1 E F001933 869990019330
80045530000 AI 858 CTX/1 OLD F004553 869990045530
80059480001 AV 848 CT F005948 869990059480
80001530001 AR 870 RTXIT(3B) F000153 869990001530
80016210000 AV 1137 CT/1 SK OLD F001621 869990016210
80058410000 AV 931 C FR OLD F005841 869990058410
80001510000 AR 870 T IT (3B) F000151 869990001510
80045540000 AI 630 TX/1(G.D.)OLD F004554 869990045540
80148030000 AV 4239 CT NL F014803 869990148030
80071320000 AI 637 TX HC OLD F007132 869990071320
80019340000 AV 848 CTX/1 E F001934 869990019340
80066850000 AV 1459 TX DE F006685 869990066850
80045480000 AI 637 T/1 F004548 869990045480
80010450000 AR 870 TX E F001045 869990010450
80019320000 AV 637 T/1 E F001932 869990019320
80070890000 AV 1257 TX E F007089 869990070890
80070900000 AV 1258 CTX E F007090 869990070900
80148010000 AV 4237 TE NL F014801 869990148010
80148540000 AI 637 TX HC F014854 869990148540
80051050000 AV 522 DZ F005105 869990051050
80062090000 AI 1248 CTX EX OLD F006209 869990062090
80083760000 AV 537 TX U F008376 869990083760
80045640000 AV 530 TX/1(G.D.)OLD F004564 869990045640
80148220000 AI 858 CTX/1 E F014822 869990148220
80083770000 AV 637 TX U OLD F008377 869990083770
80015360000 AR 670 TX SE F001536 869990015360
80083780000 AI 848 TX U OLD F008378 869990083780
80148640000 AV 1137 CT/1 SK F014864 869990148640
80045490000 AI 637 TX/1 F004549 869990045490
80022310000 AV 1247 CTX DE F002231 869990022310
80019310000 AV 537 T/1 E F001931 869990019310
80054560000 AV 537 T RA F005456 869990054560
80058470000 AI 848 TX HC GR/1 F005847 869990058470
80148250000 AI 858 CTX/1 F014825 869990148250
80148550000 AV 637 TX U F014855 869990148550
80058410001 AV 931 C FR OLD F005841 869990058410
80041580100 AV 4258 TXE NL OLD F004158 869990041580
80149630000 AI 848 TX U F014963 869990149630
80045520000 AI 858 CT/1 F004552 869990045520
80055020000 AV 637 T CL F005502 869990055020
80022310001 AV 1247 CTX DE F002231 869990022310
80149590000 AV 1048 TX EX F014959 869990149590
80148140000 AI 1248 CTX EX F014814 869990148140
80051060000 AV 532 T DZ F005106 869990051060
80045520001 AI 858 CT/1 F004552 869990045520
80135310000 AI 858 CTX EO F013531 869990135310
80016250000 AR 870 TX SE F001625 869990016250
80045550000 AI 635 TX/1 F004555 869990045550
80019280000 AI 637 TX/1 E F001928 869990019280
80148000000 AV 4258 TXE NL F014800 869990148000
80061800000 AV 58 TX F006180 869990061800
80061790000 AI 68 TX F006179 869990061790
80045680000 AV 63 TX/1 F004568 869990045680
80054950001 AI 858 CTX PT OLD F005495 869990054950
80054570000 AI 848 TX RA F005457 869990054570
80045560000 AI 649 TX/1 OLD F004556 869990045560
80070870000 AV 537 TX E F007087 869990070870
80059480000 AV 848 CT F005948 869990059480
80011840000 WM 810 TX DE NEU F001184 869990011840
80051040001 AV 4239 CT NL OLD F005104 869990051040
80001530000 AR 870 RTXIT(3B) F000153 869990001530
80045620000 AV 637 TX/1 F004562 869990045620
80048600100 AV 4237 TE NL OLD F004860 869990048600
80148120000 AV 1245 CT FR F014812 869990148120
80051040000 AV 4239 CT NL OLD F005104 869990051040
80019300001 AI 858 CTX/1 E OLD F001930 869990019300
80045660000 AV 630 TX/1(G.D.)OLD F004566 869990045660
80006910000 AW 1150 GB (W) F000691 869990006910
80045470000 AI 537 TX/1 F004547 869990045470
80152500000 AV 530 TX/1 (G.D.) F015250 869990152500
80019290000 AI 848 TX/1 E F001929 869990019290
80016310000 AR 1270 CDX SE F001631 869990016310
80045510000 AI 848 TX/1 F004551 869990045510
80058430001 AV 1245 CT FR OLD F005843 869990058430
80058420000 AV 935 CT FR OLD F005842 869990058420
80078960000 AV 636 TX (GET) F007896 869990078960
80148360000 AV 935 CT FR F014836 869990148360
80058420001 AV 935 CT FR OLD F005842 869990058420
80007280000 AW 1150 GB (S) F000728 869990007280
80033510000 AR 870 TX Z ID F003351 869990033510
80054950000 AI 858 CTX PT OLD F005495 869990054950
55022310000 AV 1247 CTX DE F002231 869990022310
80050910000 AI 1239 CT NL OLD F005091 869990050910
80019340001 AV 848 CTX/1 E F001934 869990019340
80054580001 AI 858 CTX RA F005458 869990054580
80010440000 AR 670 T E F001044 869990010440
80148310000 AV 848 T/1 BE F014831 869990148310
80015300000 AR 670 T CL F001530 869990015300
80046890000 AV 536 TX (GET) F004689 869990046890
80045600000 AV 532 TX/1 F004560 869990045600
80045590000 AV 537 T/1 F004559 869990045590
80007220000 AW 851 GB (W) F000722 869990007220
80063210000 AV 938 TX F006321 869990063210
80045630000 AV 520 X/1 (G.D.) F004563 869990045630
80045610000 AV 537 TX/1 F004561 869990045610
80048600000 AV 4237 TE NL OLD F004860 869990048600
80055030000 AV 848 T/1 BE OLD F005503 869990055030
80070880000 AV 637 TX E F007088 869990070880
80059500000 AV 1048 TX EX OLD F005950 869990059500
80045670000 AV 535 TX/1 F004567 869990045670
80045580000 AV 527 X/1 F004558 869990045580
80019270000 AI 537 TX/1 E F001927 869990019270
80045530001 AI 858 CTX/1 OLD F004553 869990045530
80048850000 AV 539 TX F004885 869990048850
80078950000 AV 526 TX (GET) F007895 869990078950
| Состояние | Б/У |
|---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов